产品分类
Product Category相关文章
Related Articles参数配置
细节图解
产品简介:
水分分析仪是一种用于确定物质中含水量的仪器。它在许多领域中被广泛应用,包括食品工业、药品制造、环境监测以及农业等领域。水分分析仪的主要作用是进行快速且准确地分析样品中的水含量,从而帮助用户评估质量、安全性和稳定性等方面。
参数介绍:
产品名称 | 水分分析仪 | |||
型号 | MBA1002 | MBA1002a | MBA1002b | MBA1003 |
最大称量 | 100g | |||
测量精度 | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
实际标尺分度值 | 1mg | |||
检定标尺分度值 | 10mg | |||
水分检测准确度 | ±0.5%(样品≥2g) | |||
水分含量测定可读性 | 0.02%~0.1%(样品≥2g) | |||
温控调节允许 | ±1℃ | |||
加热温度范围设定 | (60~160)℃(以1℃调整) | |||
加热时间范围设定 | 0min~99min(1min调整) | |||
分析方法 | 手动、定时、自动 | |||
显示参数(9种) | 1.样品重量g;2.干燥重量;3.加热时间(min;sec);4.干燥温度;5.结束方式;6.失水率(即含水量)=(G-g)/G;7.干燥率=g/G;8.回潮率(G-g)/G;9.湿重率=G/g | |||
水分含量测定范围 | 0%~100% | |||
外壳尺寸 | 360mm*215mm*170mm |
产品咨询